Série Flooded
- Batterie MARIBAT avec entretien.
- Conçue pour une utilisation dans une variété de véhicules, du léger au poids lourd.
- Gamme de capacité : 30 - 210 Ah.
Caractéristiques techniques
Nos batteries de démarrage série Flooded (avec entretien) sont conçues pour diverses variétés de véhicules, notamment les véhicules légers, les poids lourds, les taxis et autres...
Ce type des batteries est le plus utilisé dans les modèles de véhicules moins gourmands en énergie grâce à son meilleur qualité/prix.
MARIBAT vous propose une large gamme de batteries avec entretien compatibles avec votre véhicule.
Avantages
Grande puissance au démarrage
Cycles maximum de charge et de décharge
Grande longévité dans les conditions difficiles
Conception uniques pour une très bonne résistance aux vibrations
Application
- Démarrage.
- Éclairage et allumage pour voitures.
- Tracteurs.
- Véhicules miniers.
- Camions.
- Tout terrains.
- Bus...
Spécifications techniques
| Model | Tension | Capacité | Puissance | Dimensions Aprox. (mm) | Poids | |||
| Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur | |||||
| L1-40 | 12 | 46 | 360 | 205 | 175 | 168 | 190 | 11 |
| L1B-46 | 12 | 46 | 360 | 205 | 175 | 153 | 175 | 11 |
| L2-55 | 12 | 55 | 500 | 242 | 175 | 168 | 190 | 14,5 |
| L2B-60 | 12 | 60 | 620 | 242 | 175 | 168 | 190 | 17,2 |
| L3B-65 | 12 | 70 | 560 | 278 | 175 | 168 | 190 | 17,9 |
| L3-70 | 12 | 70 | 700 | 278 | 175 | 168 | 190 | 19,7 |
| L3B-70 | 12 | 70 | 620 | 278 | 175 | 153 | 175 | 16,5 |
| L4B-75 | 12 | 75 | 700 | 315 | 175 | 168 | 190 | 20 |
| L4-80 | 12 | 80 | 750 | 315 | 175 | 168 | 190 | 22 |
| L5B-90 | 12 | 90 | 690 | 350 | 174 | 168 | 188 | 22,2 |
| L5-100 | 12 | 100 | 690 | 351 | 174 | 168 | 188 | 22 |
| M10B-70 | 12 | 70 | 500 | 259 | 175 | 189 | 210 | 17 |
| M10-70 | 12 | 70 | 500 | 259 | 175 | 209 | 230 | 17,5 |
| M11-75 | 12 | 75 | 580 | 330 | 175 | 204 | 225 | 21 |
| M12-100 | 12 | 100 | 700 | 370 | 175 | 204 | 225 | 24,5 |
| M14-125 | 12 | 125 | 850 | 515 | 190 | 204 | 225 | 33,5 |
| M15-150 | 12 | 150 | 910 | 515 | 222 | 204 | 225 | 41,5 |
| M16-200 | 12 | 200 | 1150 | 515 | 275 | 214 | 235 | 55,5 |
| M16-210 | 12 | 210 | 1200 | 515 | 275 | 214 | 235 | 56,4 |
| 6TN | 12 | 100 | 725 | 281 | 226 | 204 | 226 | 27 |
| 6TN | 12 | 110 | 774 | 281 | 226 | 204 | 226 | 29 |
| 6TKA | 12 | 180 | 930 | 570 | 240 | 238 | 238 | 45 |
| 12TKWA | 24 | 110 | 1000 | 566 | 240 | 238 | 238 | 48 |
Catalogue


